Capacitor Àrd-choileanadh airson Carbadan Dealain (EVn) agus Carbadan Dealain Hybrid (HEVn) (DKMJ-AP)
Dàta teicnigeach
Raon teòthachd obrachaidh | -40 ℃ ~ 105 ℃ | |
Raon teòthachd stòraidh | -40 ℃ ~ 105 ℃ | |
Bholtaids neo-rèitichte | 450V.DC | |
Cn/ Comas le ìre | 580 μF | |
Cap.tol | ±10% (K) | |
Seas suas bholtaids | Vt-t | 1.5Un / 10S (20 ℃ ± 5 ℃) |
Vt-c | 3000V.AC/10S (50Hz, 20 ℃ ±5 ℃) | |
Factor sgaoilidh | tgδ≤0.001 f = 100 Hz | |
tgδ0≤0.0002 | ||
Frith-aghaidh insulation | Rs × C≥10000S (aig 20 ℃ 100V.DC 60s) | |
ESR | ≤0.6m (10KHz) | |
Ls | ≤15nH | |
Rth | 3.5K / W | |
Max.Irms làithreach | 80A (70 ℃) | |
Bholtaids àrdachadh neo-ath-chuairteach (Sinn) | 675V.DC | |
An sruth as àirde tron (Î) | 5.8KA | |
Sruth àrdachaidh as àirde (Is) | 11.6 KA | |
Stuth lìonaidh | Tioram, polypropylene | |
Cuota fàilligeadh | ≤50 freagarrach | |
Dùil-beatha | 100,000 h | |
Inbhe iomraidh | IEC 61071;AEC Q 200D-2010 | |
Cuideam | ≈1.0kg | |
Tomhas | 164mm × 115mm × 45mm |
Feart
A. Pasgan plastaig, air a seuladh le roisinn epocsa;
B. Copper luaidhe, stàladh furasta;
C. Comas mòr, meud beag;
D. Seasamh an aghaidh bholtaids àrd, le fèin-slànachadh;
E. Ìosal ESR, gu h-èifeachdach a 'lùghdachadh a' chùl bholtaids.
Dùil-beatha
Dealbh geàrr-chunntas
Cuir do theachdaireachd thugainn:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e