Capacitor film fèin-slànachaidh gnàthaichte airson tagraidhean EV agus HEV
Dàta teicnigeach
工作温度范围/Raon teòthachd obrachaidh | -40 ℃ ~ 105 ℃ | |
贮 存温度范围 / Raon teòthachd stòraidh | -40 ℃ ~ 105 ℃ | |
额定电压 bholtaids neo-rèitichte | 450V.DC | |
额定容量Cn/ Rated capaciance | 580 μF | |
容量偏差/Cap.tol | ±10% (K) | |
耐电压/Seas bholtaids | Vt-t | 1.5Un / 10S (20 ℃ ±5℃) |
Vt-c | 3000V.AC/10S(50Hz,20℃±5℃) | |
损耗角正切/Factar sgaoilidh | tgδ≤0.001 f = 100 Hz | |
Luchdaich sìos tgδ0≤0.0002 | ||
绝缘电阻/An aghaidh insulation | Rs × C≥10000S (aig 20 ℃ 100V.DC 60s) | |
等效串联电阻/ESR | ≤0.6m (10KHz) | |
自感/Ls | ≤15nH | |
热阻/Rth | 3.5K / W | |
额定电流/Max.Irms làithreach | 80A (70 ℃) | |
浪涌电压/Bholtaids àrdachadh neo-ath-chuairteach (Sinn) | 675V.DC | |
脉 冲 峰 值 电流/Sruth stùc as àirde (Î) | 5.8KA | |
浪涌电流/ An sruth àrdachaidh as àirde (Is) | 11.6 KA | |
灌封料/ Stuth lìonaidh | 干 式, 环氧树脂 或聚氨酯 (Roisín no Polyurethane, tioram) | |
失效率/Cuota fàilligeadh | ≤50 freagarrach | |
预期寿命/Dùil-beatha | 参考预期寿命曲线 | |
引用标准/ Inbhe iomraidh | IEC 61071;AEC Q 200D-2010 | |
重量/Cuideam | ≈1.0kg | |
Meud / Dimension | 164mm×115mm×45mm |
Sreath DKMJ-AP
Mar as trice bidh na capacitors sin a’ cleachdadh air EVs, HEVn, agus PHEVn.
1. Comas air mion-chomharrachadh meacanaigeach is dealain dùbhlanach a shàsachadh
2. Dùil beatha fhada
3. Earbsa dearbhte achadh le neoni tubaisteach fàilligidhean, fiù 's fo dhroch cleachdadh
4. Margaidh farsaing agus freagarrachd tagraidh
Cuir do theachdaireachd thugainn:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e