| Dàta teicnigeach | |||
| Feartan dealain | |||
| 1 | Ìre capacitance | 7500 μF | |
| 2 | Fulangas | -0% ~+5% | |
| 3 | Ìre bholtaids | 2800V.DC | |
| 4 | Ìre sruthach (Irms) | 650A | |
| 790A 12S / latha 910A 6S / latha | |||
| 5 | Frithealadh sreath | ≤0.2m | |
| 6 | Deuchainn bholtaids eadar cinn-uidhe | 4200V.DC/60S | |
| 7 | Ceann-uidhe / soitheach deuchainn ACvoltage | 5000V.AC/60S | |
| 8 | Tangent an call | <0.0011 100Hz | |
| 9 | Sgaoileadh pàirt | Terminal / container: 2000VAC, 60S Sgaoileadh pàirt: ≤10Pc | |
| 10 | Sruth àrdachaidh as àirde | 525KA (5 tursan) | |
| 11 | An sruth as àirde tron | 15 KA | |
| 12 | Ìre sreap bholtaids | > 2V/uS | |
| 13 | Inductance fèin-obrachail | ≤65nH | |
| 14 | Frith-aghaidh teirmeach | 0.25K / W | |
| 15 | Bholtaids àrdachadh neo-ath-chuairteach | Vpp=4200V t<30mS | |
| 16 | Ripple bholtaids | 720V | |
| 17 | Tricead obrachaidh | ≤2kHz | |
| 18 | Frith-aghaidh sgaoilidh | gin | |
| Àrainneachd obrachaidh | |||
| 19 | Dòigh fuarachaidh | Fuarachadh nàdarra | |
| 20 | Teòthachd obrachaidh as àirde | -25 ~ 85 ℃ | |
| 21 | Teòthachd àrainneachd obrachaidh | 10 ~ 50 ℃ | |
| 22 | Teòthachd stòraidh | -25 ~ 65 ℃ | |
| Paramadair meacanaigeach | |||
| 23 | Foirm pacaidh | Stàilinn nach meirg | |
| 24 | Electrode | cnò copair M12 | |
| 25 | Stàlaich am pasgan pin | 150mm | |
| 26 | Fuadach dealain | Thoir sùil air an GB/T16935 | |
| 27 | Astar lùbach | Thoir sùil air an GB/T16935 | |
| 28 | Torc teannachaidh crìochnachaidh | 10Nm (Air a char as àirde) | |
| 29 | Torc sgriubha sreap gu h-ìosal | 10Nm (Air a char as àirde) | |
| 30 | Fulangas neo-ainmichte | ± 1mm | |
| 31 | Cuideam | ≈185Kg | |
| Beatha agus Sàbhailteachd | |||
| 32 | Beatha seirbheis | 30 bliadhna @Rated suidheachadh | |
| 33 | Cuota fàilligeadh | <100 freagarrach | |
| 34 | Retardant lasair | UL 94-V0 | |
| Eile | |||
| 35 | Stuthan dielectric | PP | |
| 36 | Inbhean | IEC 61071 | |
Luchdaich sìos Files



